
【元本保証】
				すべてを預金に回すことにより元本を確保する。また預金先のそれぞれの銀行1000万まではペイオフ制度により保証されている。
				運用期間が短い人、リスクが取れない人にお勧め。

【過去実績シュミレーション】
| 10年 | 5年 | 3年 | 1年 | 11月末現在 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 騰落 | 100 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.2 | 
| 換算年利回り | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 
				※ 過去の騰落(10年前を100とし、値動きを指数化したもの)
				※ 換算年利回り(1,3,5,10年の所有期間年利回り)
				※ 共に過去の各カテゴリーのベンチマークの値動きを分析し合成したものであり、
  将来の利回りを保証するものではありません。
				
