
【ローリスク、ローリターン】
				50%を貯金、50%を国内債券に振り分ける。債券価格が変動した時は変動を受けるが、基本的には安定している。
				リスクがあまり取れない人にお勧め。

【過去実績シュミレーション】
| 10年 | 5年 | 3年 | 1年 | 11月末現在 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 騰落 | 100 | 104.2 | 104.8 | 102.6 | 102.1 | 
| 換算年利回り | 0.21% | -041% | -0.87% | -0.50% | 
				※ 過去の騰落(10年前を100とし、値動きを指数化したもの)
				※ 換算年利回り(1,3,5,10年の所有期間年利回り)
				※ 共に過去の各カテゴリーのベンチマークの値動きを分析し合成したものであり、
  将来の利回りを保証するものではありません。
				
