
【ハイリスク、ハイリターン】
				海外市場、新興市場の組み入れ比率を高めることにより世界経済の拡大により最も多くのリターンを目指す。
				値動きが大きいのでドルコスト平均法の効果がもっとも高い。運用期間が長い人、リスクが取れる人にお勧め。

【過去実績シュミレーション】
| 10年 | 5年 | 3年 | 1年 | 11月末現在 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 騰落 | 100 | 149.8 | 170.5 | 224.7 | 269.8 | 
| 換算年利回り | 16.98% | 16.03% | 19.40% | 20.06% | 
				※ 過去の騰落(10年前を100とし、値動きを指数化したもの)
				※ 換算年利回り(1,3,5,10年の所有期間年利回り)
				※ 共に過去の各カテゴリーのベンチマークの値動きを分析し合成したものであり、
  将来の利回りを保証するものではありません。
				
